Model | GA-50 | GA-75 | GA–100 | GA–60 | GA070 | GA–80 |
Capacity pc/min | 200 | 180 | 145 | 200 | 180 | 180 |
Fabric m/min | 40 | 54 | 58 | 50 | 50 | 54 |
Product size/mm | 50×50
50×60 50×70 |
75×75
75×80 75×90 |
100×100
100×120 |
60×60
60×70 60×80 |
70×70
70×80 70×90 |
80×80
80×90 80×100 |
Layer | 8 ,12 | 8 ,12 | 8 ,12 | 8 ,12 | 8 ,12 | 8 ,12 |
Automatic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max Dia. of fabric roll | Φ1000mm | |||||
Machine Length | 3500mm | 3200mm | 3300mm | 3500mm | 3800mm | 4000mm |
Machine width | 1400mm | 1550mm | 1750mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm |
Machine height | 1350mm | 1400mm | 1450mm | 1350mm | 1400mm | 1400mm |
Power | 6 kw | 8 kw | 8 kw | 7 kw | 8kw | 8 kw |
Supply | 380V 3 phase/50 Hz | |||||
Air consumption | 0.6Mpa2m³/h | |||||
Water consumption | 0.2MPa 51/m | |||||
Net weight | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
Medical Gauze Compress Folding Machine
Product size:
2″×2″/5×5cm
3″×3″/7.5×7.5cm
4″×4″/10×10cm
Layer : 8 layers , 12layers