JWF1213A梳棉机Carding Machine | ||||
适用范围 | 本机适用于纤维长度22-76毫米的纯棉、化纤及混纺 | |||
Application | This machine is used for processing cotton, chemical fiber and blends
of 22-76mm in length |
|||
最高产量(公斤/小时) | 160 (最高出条速度320米/分) | |||
Max.Actual Output(kg/h) | 160 (max delivery speed 320m/min) | |||
棉条定量 | 3.5-10g/m | |||
Sliver count | ||||
喂棉重量 | 400-1300g/m | |||
Feed weight | ||||
工作幅宽(毫米) | 1280 | |||
Working width(mm) | ||||
总牵伸倍数 | 38-370 | |||
Total draft | ||||
罩板材质 | 铝合金 | |||
cover plate material | aluminum alloy | |||
三罗拉传动带 | 高扭矩传动带 | |||
the belt of three-cylinder | high torque drive belt | |||
上轧辊直径(毫米) | 80 | |||
topping roll diameter(mm) | ||||
刺辊工作直径(毫米) | ∮250 | |||
Licker-in diameter(mm) | ||||
道夫工作直径(毫米) | ∮706 | |||
Doffer diameter(mm) | ||||
道夫工作速度(转/分) | 4.3-84 | |||
Doffer speed(rpm) | ||||
锡林工作直径(毫米) | ∮1288 | |||
Cylinder diameter (mm) | ||||
锡林工作速度(转/分) | 变频控制 | |||
Cylinder speed(rpm) | controlled by inverter | |||
回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 30/84 | |||
No. of revolving flats(working/total) | ||||
盖板速度(毫米/分) | 70-408 | |||
Flat speed (mm/min) | ||||
附加梳理元件 Auxiliary carding segment | 刺辊分梳板2根;carding segment under licker-in: 2 pics | |||
前固定盖板纺棉8根front stationary flats: 8 pics | ||||
后固定盖板纺棉10根post stationary flats:10 pics | ||||
棉网清洁器Web cleaner | 前3后3(纺棉)front3,back 3(cotton) | |||
圈条器 | FT209B伺服传动圈条器 | |||
auto coiler | FT209B servo drive auto coiler | |||
适用棉条筒直径(毫米) | ∮600/∮1000 | |||
Can size diamenter(mm) | ||||
适用棉条筒高度(毫米) | 1100/1200 | |||
Can size height(mm) | ||||
变频控制 | 6个变频器,传动平稳,工艺调整方便,有效节约能耗 | |||
Inverter control | 6 inverters,ensuring stable driving and convenient speed adjustment,
save energy with higher efficiency |
|||
高效节能电机 | 10个电机独立驱动,速度设计更合理 | |||
High efficiency and Energy-saving motor | 10 independent motor driver,speed control more reasonable | |||
吸点数量 | 22个吸点(含棉箱和圈条器),有效改善棉网质量和保持设备清洁 | |||
Suction point number | 22 suction points(including Chute feeder and Coiler),improving web
quality and keeping the cleanliness of machine |
|||
连续吸尘风量(m³/h) | 4200 | |||
Continuous air suction volume(m³/h) | ||||
出口静压(帕) | -800 | |||
statistic pressurat exit(pa) | ||||
压缩空气压力(公斤/平方厘米) | 6-7 | |||
Compressed air requirement | ||||
空气消耗(m³/h) | 0.5 | |||
Compressed air consumed(m³/h) | ||||
总装机功率(千瓦) | 13.99 | |||
Total installed power(kw) | ||||
安全罩形式 | 全封闭式 | |||
Safety cover form | totally enclosed structure covers | |||
占地面积(长×宽)(φ1000)(毫米) | 5825×2480×3720 | |||
Space requirement(L×W)(mm) | ||||
机器净重(公斤) | 8000 | |||
Approx.net weight | ||||
JWF1177 喂棉箱 Chute Feeder | ||||
适用原料 | 76毫米以下天然或人造纤维 | |||
Suitable fibre | natural or manmade fiber less than 76 mm | |||
工作宽度(毫米) | 1210 | |||
Working width(mm) | ||||
给棉罗拉直径(毫米) | φ172 | |||
Diameter of feed roller (mm) | ||||
开松辊直径(毫米) | φ292 | |||
Diameter of open roller (mm) | ||||
开松辊转速(转/分) | 850/1150 | |||
opening roller speed(r/m) | ||||
输出罗拉直径(毫米) | 156 | |||
Output roller dia.(mm) | ||||
装机功率(千瓦) | 3.4 | |||
Power installed (kg) | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | 1810×700×2995 |
JWF1213 high speed carding machine
JWF1213 carding machine
Working width:1280mm
With chute feeder
With auto leveller