适用范围 | 本机适用于纤维长度22-76毫米的纯棉、化纤及混纺 | ||
Application | This machine is used for processing cotton, chemical fiber and blends of 22-76mm in length | ||
最高产量(公斤/小时) | 100(最高出条速度320米/分) | ||
Max.Actual Output(kg/h) | 100 (max delivery speed 280m/min);for Nm12-16 yarn count, output is more than 80kg/h; for Nm32-40S, output is about 70kg/h |
||
棉条定量 | 3.5-7.7g/m | ||
Sliver count | |||
喂棉重量 | 400-800g/m | ||
Feed weight | |||
工作幅宽(毫米) | 1020 | ||
Working width(mm) | |||
总牵伸倍数 | 38-370 | ||
Total draft | |||
罩板材质 | 铝合金 | ||
cover plate material | aluminum alloy | ||
三罗拉传动带 | 高扭矩传动带 | ||
the belt of three-cylinder | high torque drive belt | ||
给棉辊直径(毫米) | 100 | ||
fedding roll diameter(mm) | |||
刺辊工作直径(毫米) | ∮250 | ||
Licker-in diameter(mm) | |||
道夫工作直径(毫米) | ∮706 | ||
Doffer diameter(mm) | |||
盖板工作根数 | 32/84 | ||
cover working pieces /total pieces | |||
锡林工作直径(毫米) | ∮1100 | ||
Cylinder diameter (mm) | |||
锡林工作速度(转/分) | 变频控制 | ||
Cylinder speed(rpm) | controlled by inverter | ||
回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 30/84 | ||
No. of revolving flats(working/total) | |||
适用棉条筒高度(毫米) | 1100/1200 | ||
Can size height(mm) | |||
变频控制 | 7个变频器,传动平稳,工艺调整方便,有效节约能耗 | ||
Inverter control | 7 inverters,ensuring stable driving and convenient speed adjustment,save energy with higher efficiency | ||
High efficiency and Energy-saving motor | 10 independent motor driver,speed control more reasonable | ||
吸点数量 | 15个吸点(含棉箱和圈条器),有效改善棉网质量和保持设备清洁 | ||
Suction point number | 15suction points(including Chute feeder and Coiler),improving web quality and keeping the cleanliness of machine | ||
总装机功率(千瓦) | main motor 5.5KW, doffer motor: 1.1Kw, feeding motor: 0.75kw,cleaning roller motor:0.37KW, cover cleaning roller motor: 0.55KW, cover motor: 0.55kw, Coiler motor: 0.5KW | ||
Total installed power(kw) | |||
安全罩形式 | 全封闭式 | ||
Safety cover form | totally enclosed structure covers | ||
占地面积(长×宽)(φ1000)(毫米) | 5300×1900×3720 (with 600mm sliver can size) | ||
Space requirement(L×W)(mm) |
carding machine normal output for spinning line
carding machine
Working width:1020mm
With chute feeder
With auto leveller
With other standard specification